Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto News US tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.97T
Crypto, global
24h Volume
$2.54B
Traded, 24h
BTC Dominance
63.8%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,072.01 | -0.67% | $714.53M | $1.25T | |
| 2 | $1,873.48 | -0.93% | $311.00M | $225.75B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $606.84 | -0.60% | $43.91M | $84.96B | |
| 5 | $1.00 | 0.00% | $1.12B | $60.05B | |
| 6 | $1.00 | -0.52% | $48.70M | $58.22B | |
| 7 | $75.51 | -0.20% | $79.82M | $35.87B | |
| 8 | $0.3341 | -0.45% | $26.97M | $28.93B | |
| 9 | $0.0698 | -1.37% | $27.65M | $10.27B | |
| 10 | Monero XMR | $401.31 | +1.31% | $7.40B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9990 | $183.00B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9994 | $72.07B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.64B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.79B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9991 | $4.04B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9995 | $3.95B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0001 | $3.41B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1340 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.78B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1398 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.58B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9990 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9996 | $1.23B |
| 15 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9954 | $1.17B |
| 16 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Crypto Backed | $0.9982 | $697.74M |
| 18 | USDX Money USDX USDX | Crypto Backed | $1.0000 | $683.44M |
| 19 | YLDS YLDS | Fiat Backed | $1.0000 | $652.36M |
| 20 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9987 | $550.70M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $307.58B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.88B | -1.24% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.13B | -0.59% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.46B | -0.77% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.94B | +0.03% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.02B | -1.02% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.58B | -0.93% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.03B | -1.11% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.95B | +0.04% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.60B | -1.79% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.54B | +0.36% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $194.94B.
Articles & guides
Related reading
NewsWhy Washington, Not Charts, Is Driving Crypto This Month
Regulation & PolicyWhat a Token Safe Harbor Would, and Would Not, Do
Crypto Taxes & ComplianceTreasury Proposes the GENIUS Act’s Illicit-Finance Rules for Stablecoin Issuers
NewsSpot Crypto ETFs Post Their Strongest Week Since April
Browse the newsroom →