Live · Binance-gestützt
Krypto-Märkte
Echtzeitkurse, 24-Stunden-Bewegungen und Marktkapitalisierungen für alle Assets, die Crypto News US erfasst. Die Marktkapitalisierung wird aus dem Live-Kurs × einem kuratierten zirkulierenden Angebot berechnet. Keine Finanzberatung.
Gesamtmarktkapitalisierung
$1.97T
Krypto, weltweit
24h-Volumen
$2.54B
Gehandelt, 24h
BTC-Dominanz
63.8%
der Gesamtmarktkapitalisierung
Erfasste Coins
44+
Stündliche Aktualisierung
Top-Gewinner
24h
Top-Verlierer
24h
Am aktivsten
nach 24h-Volumen
| # | Coin | Preis | 24h | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,129.78 | -0.65% | $724.40M | $1.25T | |
| 2 | $1,876.11 | -0.75% | $312.32M | $226.07B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $608.15 | -0.53% | $43.78M | $85.14B | |
| 5 | $1.00 | 0.00% | $1.12B | $60.05B | |
| 6 | $1.01 | -0.29% | $48.30M | $58.36B | |
| 7 | $75.73 | -0.08% | $80.38M | $35.97B | |
| 8 | $0.3343 | -0.51% | $26.77M | $28.95B | |
| 9 | $0.0698 | -1.40% | $27.97M | $10.27B | |
| 10 | Monero XMR | $400.93 | +1.31% | $7.40B |
| # | Stablecoin | Mechanismus | Preis | Umlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9990 | $183.00B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9994 | $72.07B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.64B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.79B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9991 | $4.04B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9995 | $3.95B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0001 | $3.41B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1340 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.78B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1398 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.58B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9990 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9996 | $1.23B |
| 15 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9954 | $1.17B |
| 16 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Crypto Backed | $0.9982 | $697.74M |
| 18 | USDX Money USDX USDX | Crypto Backed | $1.0000 | $683.44M |
| 19 | YLDS YLDS | Fiat Backed | $1.0000 | $652.36M |
| 20 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9987 | $550.70M |
Umlaufversorgung, Peg-Mechanismus und Preis über DefiLlama. Gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung: $307.64B. Kurse mit mehr als 1 % Abweichung vom Peg werden markiert.
| # | Protokoll | Kategorie | Netzwerk | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.92B | +0.21% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.13B | -0.65% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.48B | +0.38% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.98B | +0.22% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.99B | -0.51% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.58B | +0.83% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.01B | -0.51% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.95B | +0.10% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.58B | -1.65% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.54B | +0.36% |
Total Value Locked (TVL) nach Protokoll, via DefiLlama. Gesamter DeFi-TVL: $195.08B.