Datenbereich · Live
Top-Verlierer
Die größten 24-Stunden-Verluste unter den Assets, die Crypto News US erfasst. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24h | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2517 | -7.02% | $327.21M | |
| 2 | $0.0747 | -5.08% | $336.15M | |
| 3 | Pepe PEPE | $0.00000265 | -5.02% | $1.11B |
| 4 | $0.6698 | -3.76% | $428.67M | |
| 5 | $206.10 | -3.42% | $4.08B | |
| 6 | $0.0861 | -3.37% | $129.15M | |
| 7 | $0.0728 | -2.47% | $756.91M | |
| 8 | $6.21 | -2.05% | $943.92M | |
| 9 | $0.1371 | -2.00% | $136.96M | |
| 10 | $87.51 | -1.95% | $1.31B | |
| 11 | $0.7710 | -1.91% | $1.16B | |
| 12 | $0.0698 | -1.39% | $10.26B | |
| 13 | $3.48 | -1.19% | $2.09B | |
| 14 | $0.5600 | -1.06% | $324.80M | |
| 15 | $0.00000443 | -0.90% | $2.61B | |
| 16 | $1,875.01 | -0.77% | $225.94B | |
| 17 | $44.80 | -0.75% | $3.38B | |
| 18 | $0.4220 | -0.71% | $147.70M | |
| 19 | $63,104.91 | -0.65% | $1.25T | |
| 20 | $607.67 | -0.62% | $85.07B |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Verliererliste richtig lesen
Ein starker Rückgang kann marktweit auftreten - prüfen Sie, ob auch Bitcoin und Ethereum fallen - oder coin-spezifisch sein, ausgelöst durch einen Hack, eine regulatorische Maßnahme oder ein Token-Unlock-Ereignis, das neues Angebot auf den Markt bringt.
Worauf Sie achten sollten
- Ob sich nur ein Coin oder der gesamte Markt gemeinsam bewegt.
- Ein geplanter Token-Unlock oder ein Vesting-Cliff, der um dieses Datum herum fällig wird.
- Ob sich an den Fundamentaldaten des Projekts tatsächlich etwas geändert hat oder es sich nur um Deleveraging handelt.