Panel de datos · En vivo
Mayores pérdidas
Las mayores caídas en 24 horas entre los activos que Crypto News US rastrea. No es asesoría financiera.
| # | Moneda | Precio | 24h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2517 | -7.02% | $327.21M | |
| 2 | $0.0747 | -5.08% | $336.15M | |
| 3 | Pepe PEPE | $0.00000265 | -5.02% | $1.11B |
| 4 | $0.6698 | -3.76% | $428.67M | |
| 5 | $206.10 | -3.42% | $4.08B | |
| 6 | $0.0861 | -3.37% | $129.15M | |
| 7 | $0.0728 | -2.47% | $756.91M | |
| 8 | $6.21 | -2.05% | $943.92M | |
| 9 | $0.1371 | -2.00% | $136.96M | |
| 10 | $87.51 | -1.95% | $1.31B | |
| 11 | $0.7710 | -1.91% | $1.16B | |
| 12 | $0.0698 | -1.39% | $10.26B | |
| 13 | $3.48 | -1.19% | $2.09B | |
| 14 | $0.5600 | -1.06% | $324.80M | |
| 15 | $0.00000443 | -0.90% | $2.61B | |
| 16 | $1,875.01 | -0.77% | $225.94B | |
| 17 | $44.80 | -0.75% | $3.38B | |
| 18 | $0.4220 | -0.71% | $147.70M | |
| 19 | $63,104.91 | -0.65% | $1.25T | |
| 20 | $607.67 | -0.62% | $85.07B |
Fuente: Binance market data. Las cifras son informativas y no constituyen asesoría financiera.
Cómo leer la lista de mayores pérdidas
Una caída pronunciada puede afectar a todo el mercado - comprueba si Bitcoin y Ethereum también están bajando - o ser específica de una moneda, provocada por un hackeo, una medida regulatoria o un evento de desbloqueo de tokens que pone nueva oferta en el mercado.
Qué vigilar
- Si se trata de una sola moneda o de todo el mercado moviéndose junto.
- Un desbloqueo de tokens programado o un cliff de vesting que coincida con esta fecha.
- Si algo en los fundamentos del proyecto realmente cambió, o si esto es solo desapalancamiento.