Mesa de dados · Ao vivo
Maiores Baixas
As maiores quedas em 24 horas entre os ativos que a Crypto News US acompanha. Não é aconselhamento financeiro.
| # | Moeda | Preço | 24h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2518 | -6.78% | $327.34M | |
| 2 | $0.0748 | -4.96% | $336.60M | |
| 3 | Pepe PEPE | $0.00000266 | -4.32% | $1.12B |
| 4 | $0.6709 | -3.59% | $429.38M | |
| 5 | $206.30 | -3.37% | $4.08B | |
| 6 | $0.0863 | -3.14% | $129.45M | |
| 7 | $0.0728 | -2.35% | $757.22M | |
| 8 | $0.1373 | -1.79% | $137.16M | |
| 9 | $0.7710 | -1.78% | $1.16B | |
| 10 | $87.65 | -1.62% | $1.31B | |
| 11 | $6.23 | -1.58% | $946.96M | |
| 12 | $0.0699 | -1.13% | $10.28B | |
| 13 | $0.00000443 | -0.90% | $2.61B | |
| 14 | $44.76 | -0.73% | $3.38B | |
| 15 | $0.5610 | -0.71% | $325.38M | |
| 16 | $0.3342 | -0.54% | $28.94B | |
| 17 | $1,878.43 | -0.49% | $226.35B | |
| 18 | $0.4220 | -0.47% | $147.70M | |
| 19 | $608.09 | -0.47% | $85.13B | |
| 20 | $3.49 | -0.46% | $2.09B |
Fonte: Binance market data. Os números são apenas informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
Como ler a lista de maiores baixas
Uma queda acentuada pode ser generalizada em todo o mercado — verifique se Bitcoin e Ethereum também estão em queda — ou específica de uma moeda, causada por um hack, uma ação regulatória ou um evento de liberação de tokens (token unlock) colocando nova oferta no mercado.
O que observar
- Se é apenas uma moeda ou o mercado inteiro se movendo junto.
- Uma liberação de tokens programada ou um marco de vesting caindo perto dessa data.
- Se algo nos fundamentos do projeto realmente mudou, ou se isso é apenas desalavancagem.