Espace de données · En direct
Plus fortes baisses
Les plus fortes baisses sur 24 heures parmi les actifs suivis par Crypto News US. Pas un conseil financier.
| # | Crypto | Prix | 24h | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2517 | -7.02% | $327.21M | |
| 2 | $0.0747 | -5.08% | $336.15M | |
| 3 | Pepe PEPE | $0.00000265 | -5.02% | $1.11B |
| 4 | $0.6698 | -3.76% | $428.67M | |
| 5 | $206.10 | -3.42% | $4.08B | |
| 6 | $0.0861 | -3.37% | $129.15M | |
| 7 | $0.0728 | -2.47% | $756.91M | |
| 8 | $6.21 | -2.05% | $943.92M | |
| 9 | $0.1371 | -2.00% | $136.96M | |
| 10 | $87.51 | -1.95% | $1.31B | |
| 11 | $0.7710 | -1.91% | $1.16B | |
| 12 | $0.0698 | -1.39% | $10.26B | |
| 13 | $3.48 | -1.19% | $2.09B | |
| 14 | $0.5600 | -1.06% | $324.80M | |
| 15 | $0.00000443 | -0.90% | $2.61B | |
| 16 | $1,875.01 | -0.77% | $225.94B | |
| 17 | $44.80 | -0.75% | $3.38B | |
| 18 | $0.4220 | -0.71% | $147.70M | |
| 19 | $63,104.91 | -0.65% | $1.25T | |
| 20 | $607.67 | -0.62% | $85.07B |
Source : Binance market data. Ces chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Comment lire la liste des plus fortes baisses
Une forte baisse peut concerner l'ensemble du marché — vérifiez si le Bitcoin et l'Ethereum reculent également — ou être propre à une crypto en particulier, provoquée par un piratage, une action réglementaire, ou un déblocage de jetons (token unlock) mettant une nouvelle offre sur le marché.
À surveiller
- S'il s'agit d'une seule crypto ou de l'ensemble du marché évoluant de concert.
- Un déblocage de jetons programmé ou une échéance de vesting (vesting cliff) survenant autour de cette date.
- Si quelque chose a réellement changé dans les fondamentaux du projet, ou s'il s'agit simplement d'un désendettement (deleveraging).