Stablecoins
Offre en circulation et mécanisme d'ancrage des plus grands stablecoins. Pas un conseil financier.
| # | Stablecoin | En circulation | Ancrage | Mécanisme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $183.00B | USD | Fiat Backed | |
| 2 | $72.07B | USD | Fiat Backed | |
| 3 | Sky Dollar USDS | $6.64B | USD | Crypto Backed |
| 4 | $4.79B | USD | Crypto Backed | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.04B | USD | Fiat Backed |
| 6 | Ethena USDe USDe | $3.95B | USD | Crypto Backed |
| 7 | Global Dollar USDG | $3.41B | USD | Fiat Backed |
| 8 | Circle USYC USYC | $3.01B | USD | Fiat Backed |
| 9 | PayPal USD PYUSD | $2.78B | USD | Fiat Backed |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $2.74B | USD | Fiat Backed |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.14B | USD | Fiat Backed |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $1.58B | USD | Fiat Backed |
| 13 | USDD USDD | $1.51B | USD | Crypto Backed |
| 14 | United Stables U | $1.23B | USD | Crypto Backed |
| 15 | Falcon USD USDf | $1.17B | USD | Crypto Backed |
| 16 | USDGO USDGO | $1.17B | USD | Fiat Backed |
| 17 | GHO GHO | $697.74M | USD | Crypto Backed |
| 18 | USDX Money USDX USDX | $683.44M | USD | Crypto Backed |
| 19 | YLDS YLDS | $652.36M | USD | Fiat Backed |
| 20 | Usual USD USD0 | $550.70M | USD | Fiat Backed |
Source : DefiLlama. Ces chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Ce qui garantit réellement un stablecoin
L'offre en circulation indique la taille, pas la sécurité. Ce qui compte, c'est le mécanisme d'ancrage : les stablecoins garantis par des actifs fiduciaires détiennent des liquidités et des bons du Trésor à court terme, à raison d'environ 1 pour 1 ; ceux garantis par des cryptos verrouillent une valeur en crypto supérieure au stablecoin émis ; les modèles algorithmiques reposent sur des incitations et de l'arbitrage plutôt que sur une réserve solide — historiquement la catégorie la plus risquée (l'effondrement de TerraUSD en 2022 en est l'exemple le plus clair).
À surveiller
- Un ancrage constant à 1 pour 1, avec seulement de brefs et faibles écarts.
- Des attestations de réserve publiées et auditées de façon indépendante — voir Suivi des réserves.
- Aucun historique de désancrage prolongé.