Espace de données · En direct
Actifs du monde réel
Les protocoles d'actifs du monde réel tokenisés, classés par valeur totale verrouillée. Pas un conseil financier.
| # | Protocole | Réseau | 24h | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | +0.36% | $3.54B |
| 2 | Tether Gold | Multi-Chain | -1.22% | $3.10B |
| 3 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.01% | $3.01B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.06% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | +0.19% | $2.40B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -1.16% | $1.90B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.17% | $1.63B |
| 8 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | +1.41% | $965.95M |
| 9 | Blockchain Capital | zkSync Era | +0.00% | $959.45M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | +0.01% | $871.69M |
| 11 | Invesco USTB | Multi-Chain | -1.13% | $776.18M |
| 12 | WisdomTree | Multi-Chain | +0.00% | $775.75M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | -0.28% | $535.43M |
| 14 | xStocks | Multi-Chain | +1.21% | $379.23M |
| 15 | Ethena USDtb | Ethereum | +0.37% | $356.29M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +2.40% | $281.39M |
| 17 | OpenTrade | Multi-Chain | -0.14% | $262.49M |
| 18 | OnRe | Solana | +0.78% | $258.10M |
| 19 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | -0.91% | $253.02M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.01% | $193.24M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | -0.14% | $157.86M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | +0.81% | $156.04M |
| 23 | R25 | Pharos | +0.03% | $131.12M |
| 24 | Midas RWA | Multi-Chain | -3.52% | $126.83M |
| 25 | Mantle Index Four Fund | Mantle | -0.01% | $118.61M |
Source : DefiLlama. Ces chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Ce qui alimente la croissance des actifs du monde réel
Les protocoles d'actifs du monde réel (RWA) tokenisent des instruments traditionnels — principalement des bons du Trésor américain et du crédit privé — afin qu'ils puissent être détenus et utilisés comme garantie on-chain. Une TVL en hausse dans ce secteur reflète généralement des institutions qui testent le règlement on-chain, ainsi que des trésoreries natives de la crypto qui placent des stablecoins inutilisés dans des bons du Trésor tokenisés plutôt que de les laisser dormir sans rendement.
À surveiller
- Qui est réellement l'émetteur ou le dépositaire de l'actif sous-jacent.
- Si les rachats s'effectuent le jour même ou sont soumis à des restrictions (gated).
- Si le rendement provient réellement de l'actif sous-jacent, ou s'il est en partie subventionné par des incitations en jetons.