Espace de données · En direct
Plus fortes hausses
Les plus fortes variations à la hausse sur 24 heures parmi les actifs suivis par Crypto News US. Pas un conseil financier.
| # | Crypto | Prix | 24h | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.51 | +7.62% | $589.68M | |
| 2 | $0.00000234 | +4.46% | $166.14M | |
| 3 | $0.0409 | +1.94% | $180.14M | |
| 4 | $0.2933 | +1.31% | $262.50M | |
| 5 | Monero XMR | $400.93 | +1.31% | $7.40B |
| 6 | $0.3103 | +1.11% | $148.94M | |
| 7 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 8 | Hedera HBAR | $0.0665 | +0.88% | $2.79B |
| 9 | $6.40 | +0.84% | $2.62B | |
| 10 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | |
| 11 | $4.61 | +0.22% | $456.49M | |
| 12 | $1.26 | +0.08% | $652.60M | |
| 13 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |
| 14 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |
| 15 | $1.00 | 0.00% | $60.05B | |
| 16 | $0.6835 | -0.03% | $2.12B | |
| 17 | $75.75 | -0.04% | $35.98B | |
| 18 | $0.1589 | -0.13% | $4.85B | |
| 19 | $8.75 | -0.25% | $5.60B | |
| 20 | $1.01 | -0.31% | $58.31B |
Source : Binance market data. Ces chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Comment lire la liste des plus fortes hausses
Une forte hausse quotidienne peut refléter un véritable catalyseur — une cotation, un partenariat, une mise à jour de protocole — ou simplement un carnet d'ordres peu fourni, où des achats modestes suffisent à faire bouger le prix de façon spectaculaire. Le tableau seul ne permet pas de faire la différence.
À surveiller
- Le rang et la capitalisation boursière : une crypto à faible capitalisation en hausse de 40% sur un faible volume n'a rien à voir avec une crypto du top 20 en hausse de 8% sur un volume important.
- Si le mouvement se maintient depuis plus d'une journée, ou s'il est déjà en train de s'estomper.
- S'il existe un véritable catalyseur d'actualité, ou s'il s'agit simplement d'un rebond après une baisse récente plus marquée.