Datenbereich · Live
Top-Gewinner
Die größten 24-Stunden-Gewinner unter den Assets, die Crypto News US erfasst. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24h | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.51 | +7.62% | $589.68M | |
| 2 | $0.00000234 | +4.46% | $166.14M | |
| 3 | $0.0409 | +1.94% | $180.14M | |
| 4 | $0.2933 | +1.31% | $262.50M | |
| 5 | Monero XMR | $400.93 | +1.31% | $7.40B |
| 6 | $0.3103 | +1.11% | $148.94M | |
| 7 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 8 | Hedera HBAR | $0.0665 | +0.88% | $2.79B |
| 9 | $6.40 | +0.84% | $2.62B | |
| 10 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | |
| 11 | $4.61 | +0.22% | $456.49M | |
| 12 | $1.26 | +0.08% | $652.60M | |
| 13 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |
| 14 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |
| 15 | $1.00 | 0.00% | $60.05B | |
| 16 | $0.6835 | -0.03% | $2.12B | |
| 17 | $75.75 | -0.04% | $35.98B | |
| 18 | $0.1589 | -0.13% | $4.85B | |
| 19 | $8.75 | -0.25% | $5.60B | |
| 20 | $1.01 | -0.31% | $58.31B |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Gewinnerliste richtig lesen
Ein großer Tagesgewinn kann einen echten Auslöser bedeuten - ein Listing, eine Partnerschaft, ein Protokoll-Upgrade - oder er kann schlicht ein dünnes Orderbuch bedeuten, in dem schon moderate Käufe den Preis weit bewegen. Die Tabelle allein sagt Ihnen nicht, welcher Fall vorliegt.
Worauf Sie achten sollten
- Rang und Marktkapitalisierung: Ein Low-Cap-Coin, der bei geringem Volumen um 40 % steigt, ist ein ganz anderes Ereignis als ein Top-20-Coin, der bei hohem Volumen um 8 % steigt.
- Ob sich die Bewegung länger als einen Tag gehalten hat oder bereits wieder abflaut.
- Ob es einen tatsächlichen News-Auslöser gibt oder es sich um eine Erholung nach einem stärkeren vorangegangenen Rückgang handelt.