Datenbereich · Live
Reserve Watch
Stablecoin-Angebot und Besicherungsmechanismus, mit Links zur Transparenz der Emittenten. Keine Finanzberatung.
| # | Stablecoin | Umlauf | Peg | Mechanismus | Transparenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $183.00B | USD | Fiat Backed | Testat ↗ | |
| 2 | $72.07B | USD | Fiat Backed | Testat ↗ | |
| 3 | Sky Dollar USDS | $6.64B | USD | Crypto Backed | |
| 4 | $4.79B | USD | Crypto Backed | ||
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.04B | USD | Fiat Backed | |
| 6 | Ethena USDe USDe | $3.95B | USD | Crypto Backed | |
| 7 | Global Dollar USDG | $3.41B | USD | Fiat Backed | |
| 8 | Circle USYC USYC | $3.01B | USD | Fiat Backed | |
| 9 | PayPal USD PYUSD | $2.78B | USD | Fiat Backed | |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $2.74B | USD | Fiat Backed | |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.14B | USD | Fiat Backed | |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $1.58B | USD | Fiat Backed | |
| 13 | USDD USDD | $1.51B | USD | Crypto Backed | |
| 14 | United Stables U | $1.23B | USD | Crypto Backed | |
| 15 | Falcon USD USDf | $1.17B | USD | Crypto Backed | |
| 16 | USDGO USDGO | $1.17B | USD | Fiat Backed | |
| 17 | GHO GHO | $697.74M | USD | Crypto Backed | |
| 18 | USDX Money USDX USDX | $683.44M | USD | Crypto Backed | |
| 19 | YLDS YLDS | $652.36M | USD | Fiat Backed | |
| 20 | Usual USD USD0 | $550.70M | USD | Fiat Backed |
Quelle: DefiLlama + issuers. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Warum Reserve-Transparenz wichtig ist
Der Peg eines Stablecoins ist nur so stark wie das, was ihn absichert - und nur so vertrauenswürdig wie die Bereitschaft des Emittenten, dies zu belegen. Ein echtes Testat zeigt die Zusammensetzung der Reserve (Bargeld, Staatsanleihen, Commercial Paper, Sonstiges), bestätigt eine unabhängige Prüfung und wird in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Worauf Sie achten sollten
- Gar kein öffentliches Testat oder eines, das seit Monaten veraltet ist.
- Reserven, die teilweise im eigenen Token des Emittenten gehalten werden statt in externen Assets.
- Crypto News US verlinkt direkt auf die jeweilige Transparenzseite des Emittenten - prüfen Sie die Primärquelle, verlassen Sie sich nicht allein auf die Kennzeichnung.