Espace de données · En direct
Suivi des réserves
Offre des stablecoins et mécanisme de garantie, avec des liens vers la transparence des émetteurs. Pas un conseil financier.
| # | Stablecoin | En circulation | Ancrage | Mécanisme | Transparence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $183.00B | USD | Fiat Backed | Attestation ↗ | |
| 2 | $72.07B | USD | Fiat Backed | Attestation ↗ | |
| 3 | Sky Dollar USDS | $6.64B | USD | Crypto Backed | |
| 4 | $4.79B | USD | Crypto Backed | ||
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.04B | USD | Fiat Backed | |
| 6 | Ethena USDe USDe | $3.95B | USD | Crypto Backed | |
| 7 | Global Dollar USDG | $3.41B | USD | Fiat Backed | |
| 8 | Circle USYC USYC | $3.01B | USD | Fiat Backed | |
| 9 | PayPal USD PYUSD | $2.78B | USD | Fiat Backed | |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $2.74B | USD | Fiat Backed | |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.14B | USD | Fiat Backed | |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $1.58B | USD | Fiat Backed | |
| 13 | USDD USDD | $1.51B | USD | Crypto Backed | |
| 14 | United Stables U | $1.23B | USD | Crypto Backed | |
| 15 | Falcon USD USDf | $1.17B | USD | Crypto Backed | |
| 16 | USDGO USDGO | $1.17B | USD | Fiat Backed | |
| 17 | GHO GHO | $697.74M | USD | Crypto Backed | |
| 18 | USDX Money USDX USDX | $683.44M | USD | Crypto Backed | |
| 19 | YLDS YLDS | $652.36M | USD | Fiat Backed | |
| 20 | Usual USD USD0 | $550.70M | USD | Fiat Backed |
Source : DefiLlama + issuers. Ces chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Pourquoi la transparence des réserves compte
L'ancrage d'un stablecoin n'est solide que dans la mesure de ce qui le garantit — et n'est fiable que dans la mesure où l'émetteur est disposé à le prouver. Une attestation sérieuse indique la composition de la réserve (liquidités, bons du Trésor, billets de trésorerie, autres), confirme un audit indépendant et est publiée à intervalles réguliers.
À surveiller
- Une absence totale d'attestation publique, ou une attestation vieille de plusieurs mois.
- Des réserves partiellement détenues dans le propre jeton de l'émetteur plutôt que dans des actifs externes.
- Crypto News US renvoie directement vers la page de transparence propre à chaque émetteur — vérifiez la source primaire, ne vous fiez pas seulement à l'étiquette.