Panel de datos · En vivo
Stablecoins
Suministro circulante y mecanismo de paridad de las principales stablecoins. No es asesoría financiera.
| # | Stablecoin | Circulante | Paridad | Mecanismo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $183.00B | USD | Fiat Backed | |
| 2 | $72.07B | USD | Fiat Backed | |
| 3 | Sky Dollar USDS | $6.64B | USD | Crypto Backed |
| 4 | $4.79B | USD | Crypto Backed | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.04B | USD | Fiat Backed |
| 6 | Ethena USDe USDe | $3.95B | USD | Crypto Backed |
| 7 | Global Dollar USDG | $3.41B | USD | Fiat Backed |
| 8 | Circle USYC USYC | $3.01B | USD | Fiat Backed |
| 9 | PayPal USD PYUSD | $2.78B | USD | Fiat Backed |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $2.74B | USD | Fiat Backed |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.14B | USD | Fiat Backed |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $1.58B | USD | Fiat Backed |
| 13 | USDD USDD | $1.51B | USD | Crypto Backed |
| 14 | United Stables U | $1.23B | USD | Crypto Backed |
| 15 | Falcon USD USDf | $1.17B | USD | Crypto Backed |
| 16 | USDGO USDGO | $1.17B | USD | Fiat Backed |
| 17 | GHO GHO | $697.74M | USD | Crypto Backed |
| 18 | USDX Money USDX USDX | $683.44M | USD | Crypto Backed |
| 19 | YLDS YLDS | $652.36M | USD | Fiat Backed |
| 20 | Usual USD USD0 | $550.70M | USD | Fiat Backed |
Fuente: DefiLlama. Las cifras son informativas y no constituyen asesoría financiera.
Qué respalda realmente a una stablecoin
El suministro circulante indica tamaño, no seguridad. Lo que realmente importa es el mecanismo de paridad: las stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria mantienen efectivo y bonos del Tesoro a corto plazo en una proporción aproximada de 1:1; las respaldadas por criptomonedas bloquean cripto por un valor superior a la stablecoin emitida; los diseños algorítmicos dependen de incentivos y arbitraje en lugar de una reserva sólida - históricamente, la categoría más riesgosa (el colapso de TerraUSD en 2022 es el ejemplo más claro).
Qué vigilar
- Una paridad 1:1 constante, con solo desviaciones breves y pequeñas.
- Certificaciones de reservas publicadas y auditadas de forma independiente - consulta Vigilancia de reservas.
- Sin antecedentes de una pérdida de paridad sostenida.