Explora · cada moneda
Todas las monedas
Precios en vivo, variaciones de 24 horas y 7 días y capitalizaciones de mercado para cada activo que Crypto News US rastrea — respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página de precio completa y su US Market Read.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,104.91 | -0.65% | -2.00% | $1.25T | ||
| 2 | $1,875.01 | -0.77% | -1.40% | $225.94B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $607.67 | -0.62% | +2.54% | $85.07B | ||
| 5 | $1.00 | 0.00% | +0.01% | $60.05B | ||
| 6 | $1.01 | -0.31% | -2.93% | $58.31B | ||
| 7 | $75.75 | -0.04% | +3.99% | $35.98B | ||
| 8 | $0.3342 | -0.57% | +2.23% | $28.94B | ||
| 9 | $0.0698 | -1.39% | +1.14% | $10.26B | ||
| 10 | Monero XMR | $400.93 | +1.31% | — | $7.40B | |
| 11 | $0.1813 | -0.60% | -9.79% | $6.44B | ||
| 12 | $8.75 | -0.25% | +6.77% | $5.60B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1589 | -0.13% | -1.73% | $4.85B | ||
| 16 | $206.10 | -3.42% | -3.05% | $4.08B | ||
| 17 | $44.80 | -0.75% | -1.36% | $3.38B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0665 | +0.88% | -2.24% | $2.79B | |
| 19 | $6.40 | +0.84% | -0.76% | $2.62B | ||
| 20 | $0.00000443 | -0.90% | -5.34% | $2.61B | ||
| 21 | $0.6835 | -0.03% | +1.93% | $2.12B | ||
| 22 | $3.48 | -1.19% | -13.29% | $2.09B | ||
| 23 | $1.64 | -0.49% | -1.15% | $1.96B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $87.51 | -1.95% | -2.62% | $1.31B | ||
| 26 | $0.7710 | -1.91% | -6.20% | $1.16B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000265 | -5.02% | -5.34% | $1.11B | |
| 28 | $6.21 | -2.05% | -4.15% | $943.92M | ||
| 29 | $0.0728 | -2.47% | -2.67% | $756.91M | ||
| 30 | $1.26 | +0.08% | -6.26% | $652.60M | ||
| 31 | $1.51 | +7.62% | +10.49% | $589.68M | ||
| 32 | $4.61 | +0.22% | +1.13% | $456.49M | ||
| 33 | $0.6698 | -3.76% | -4.90% | $428.67M | ||
| 34 | $0.0747 | -5.08% | -4.08% | $336.15M | ||
| 35 | $0.2517 | -7.02% | +17.83% | $327.21M | ||
| 36 | $0.5600 | -1.06% | -5.74% | $324.80M | ||
| 37 | $0.2933 | +1.31% | +1.44% | $262.50M | ||
| 38 | $0.00002031 | -0.34% | -4.29% | $194.98M | ||
| 39 | $0.0409 | +1.94% | -0.65% | $180.14M | ||
| 40 | $0.00000234 | +4.46% | -16.49% | $166.14M | ||
| 41 | $0.3103 | +1.11% | -7.90% | $148.94M | ||
| 42 | $0.4220 | -0.71% | -3.85% | $147.70M | ||
| 43 | $0.1371 | -2.00% | -2.00% | $136.96M | ||
| 44 | $0.0861 | -3.37% | +0.00% | $129.15M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.