Altcoins
Altcoins abarca el mercado cripto más allá de Bitcoin y Ethereum: contexto y explicaciones sobre los activos que preguntan los traders y tenedores en Estados Unidos, desde redes de capa 1 consolidadas y tokens DeFi hasta proyectos más nuevos que están ganando atención, para bien o para mal.
Los mercados de altcoins suelen ser más pequeños, con menos liquidez y más volátiles que los de Bitcoin o Ethereum, y procuramos decirlo con claridad en lugar de tratar a todos los proyectos con el mismo peso o el mismo grado de confianza. Explicamos qué dice hacer un proyecto y qué es verificable públicamente sobre él, y no inventamos alianzas, hojas de ruta ni credenciales de equipo que no podamos confirmar en fuentes primarias.
Para precios en vivo de activos individuales, consulte nuestras páginas de monedas.
No es asesoramiento financiero. Las criptomonedas son volátiles y de alto riesgo; nada de lo publicado aquí es una recomendación para comprar o vender ningún activo. Consulte a un profesional autorizado antes de tomar decisiones financieras.
Altcoins precios
| # | Moneda | Precio | 24h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | $607.67 | -0.62% | $85.07B | |
| 6 | $1.01 | -0.31% | $58.31B | |
| 7 | $75.75 | -0.04% | $35.98B | |
| 8 | $0.3342 | -0.57% | $28.94B | |
| 10 | Monero XMR | $400.93 | +1.31% | $7.40B |
| 11 | $0.1813 | -0.60% | $6.44B | |
| 13 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 15 | $0.1589 | -0.13% | $4.85B | |
| 16 | $206.10 | -3.42% | $4.08B | |
| 17 | $44.80 | -0.75% | $3.38B | |
| 18 | Hedera HBAR | $0.0665 | +0.88% | $2.79B |
| 19 | $6.40 | +0.84% | $2.62B | |
| 21 | $0.6835 | -0.03% | $2.12B | |
| 23 | $1.64 | -0.49% | $1.96B | |
| 26 | $0.7710 | -1.91% | $1.16B | |
| 28 | $6.21 | -2.05% | $943.92M | |
| 29 | $0.0728 | -2.47% | $756.91M | |
| 30 | $1.26 | +0.08% | $652.60M | |
| 31 | $1.51 | +7.62% | $589.68M | |
| 33 | $0.6698 | -3.76% | $428.67M | |
| 34 | $0.0747 | -5.08% | $336.15M | |
| 36 | $0.5600 | -1.06% | $324.80M | |
| 39 | $0.0409 | +1.94% | $180.14M | |
| 41 | $0.3103 | +1.11% | $148.94M | |
| 44 | $0.0861 | -3.37% | $129.15M |
Lo último Altcoins cobertura
Todavía no hay artículos de Altcoins — los precios en vivo de arriba se mantienen actualizados. Vuelve pronto.