Altcoins
Altcoins couvre le marché crypto au-delà de Bitcoin et Ethereum -- contexte et explications sur les actifs qui intéressent les traders et détenteurs américains, des réseaux layer-1 établis et des tokens DeFi jusqu'aux projets plus récents qui attirent l'attention, pour le meilleur ou pour le pire.
Les marchés d'altcoins sont généralement plus petits, moins liquides et plus volatils que Bitcoin ou Ethereum, et nous le disons clairement plutôt que de traiter chaque projet avec le même poids ou le même degré de confiance. Nous expliquons ce qu'un projet affirme faire et ce qui est vérifiable publiquement à son sujet, et nous n'inventons jamais de partenariats, de feuilles de route ou de qualifications d'équipe que nous ne pouvons pas confirmer auprès de sources primaires.
Pour les cours en direct de chaque actif, consultez nos pages coins.
Ceci n'est pas un conseil financier. Les cryptomonnaies sont volatiles et à haut risque ; rien ici ne constitue une recommandation d'achat ou de vente d'un actif. Consultez un professionnel agréé avant de prendre des décisions financières.
Altcoins prix
| # | Crypto | Prix | 24h | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|
| 4 | $607.67 | -0.62% | $85.07B | |
| 6 | $1.01 | -0.31% | $58.31B | |
| 7 | $75.75 | -0.04% | $35.98B | |
| 8 | $0.3342 | -0.57% | $28.94B | |
| 10 | Monero XMR | $400.93 | +1.31% | $7.40B |
| 11 | $0.1813 | -0.60% | $6.44B | |
| 13 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 15 | $0.1589 | -0.13% | $4.85B | |
| 16 | $206.10 | -3.42% | $4.08B | |
| 17 | $44.80 | -0.75% | $3.38B | |
| 18 | Hedera HBAR | $0.0665 | +0.88% | $2.79B |
| 19 | $6.40 | +0.84% | $2.62B | |
| 21 | $0.6835 | -0.03% | $2.12B | |
| 23 | $1.64 | -0.49% | $1.96B | |
| 26 | $0.7710 | -1.91% | $1.16B | |
| 28 | $6.21 | -2.05% | $943.92M | |
| 29 | $0.0728 | -2.47% | $756.91M | |
| 30 | $1.26 | +0.08% | $652.60M | |
| 31 | $1.51 | +7.62% | $589.68M | |
| 33 | $0.6698 | -3.76% | $428.67M | |
| 34 | $0.0747 | -5.08% | $336.15M | |
| 36 | $0.5600 | -1.06% | $324.80M | |
| 39 | $0.0409 | +1.94% | $180.14M | |
| 41 | $0.3103 | +1.11% | $148.94M | |
| 44 | $0.0861 | -3.37% | $129.15M |
Dernières Altcoins couverture
Aucun Altcoins article pour le moment — les prix en direct ci-dessus restent à jour. Revenez bientôt.