En vivo · respaldado por Binance
Mercados de Cripto
Precios en tiempo real, variaciones de 24 horas y capitalizaciones de mercado de los activos que Crypto News US rastrea. La capitalización de mercado se calcula a partir del precio en vivo × la oferta circulante seleccionada. No es asesoría financiera.
Capitalización de mercado total
$1.97T
Cripto, global
Volumen 24h
$2.54B
Negociado, 24h
Dominancia de BTC
63.8%
de la capitalización total
Monedas rastreadas
44+
Actualización horaria
Mayores subidas
24h
Mayores bajadas
24h
Más activas
por volumen de 24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,129.78 | -0.65% | $724.40M | $1.25T | |
| 2 | $1,876.11 | -0.75% | $312.32M | $226.07B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $608.15 | -0.53% | $43.78M | $85.14B | |
| 5 | $1.00 | 0.00% | $1.12B | $60.05B | |
| 6 | $1.01 | -0.29% | $48.30M | $58.36B | |
| 7 | $75.73 | -0.08% | $80.38M | $35.97B | |
| 8 | $0.3343 | -0.51% | $26.77M | $28.95B | |
| 9 | $0.0698 | -1.40% | $27.97M | $10.27B | |
| 10 | Monero XMR | $400.93 | +1.31% | $7.40B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9990 | $183.00B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9994 | $72.07B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.64B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.79B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9991 | $4.04B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9995 | $3.95B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0001 | $3.41B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1340 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.78B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1398 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.58B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9990 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9996 | $1.23B |
| 15 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9954 | $1.17B |
| 16 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Crypto Backed | $0.9982 | $697.74M |
| 18 | USDX Money USDX USDX | Crypto Backed | $1.0000 | $683.44M |
| 19 | YLDS YLDS | Fiat Backed | $1.0000 | $652.36M |
| 20 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9987 | $550.70M |
Suministro circulante, mecanismo de paridad y precio, vía DefiLlama. Capitalización de mercado total de stablecoins: $307.64B. Se marcan los precios con una desviación de más del 1% respecto a su paridad.
| # | Protocolo | Categoría | Cadena | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.92B | +0.21% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.13B | -0.65% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.48B | +0.38% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.98B | +0.22% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.99B | -0.51% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.58B | +0.83% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.01B | -0.51% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.95B | +0.10% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.58B | -1.65% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.54B | +0.36% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo, vía DefiLlama. TVL total de DeFi: $195.08B.