Mesa de dados · Ao vivo
Stablecoins
Oferta circulante e mecanismo de paridade das maiores stablecoins. Não é aconselhamento financeiro.
| # | Stablecoin | Circulante | Paridade | Mecanismo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $183.00B | USD | Fiat Backed | |
| 2 | $72.07B | USD | Fiat Backed | |
| 3 | Sky Dollar USDS | $6.64B | USD | Crypto Backed |
| 4 | $4.79B | USD | Crypto Backed | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.04B | USD | Fiat Backed |
| 6 | Ethena USDe USDe | $3.95B | USD | Crypto Backed |
| 7 | Global Dollar USDG | $3.41B | USD | Fiat Backed |
| 8 | Circle USYC USYC | $3.01B | USD | Fiat Backed |
| 9 | PayPal USD PYUSD | $2.78B | USD | Fiat Backed |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $2.74B | USD | Fiat Backed |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.14B | USD | Fiat Backed |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $1.58B | USD | Fiat Backed |
| 13 | USDD USDD | $1.51B | USD | Crypto Backed |
| 14 | United Stables U | $1.23B | USD | Crypto Backed |
| 15 | Falcon USD USDf | $1.17B | USD | Crypto Backed |
| 16 | USDGO USDGO | $1.17B | USD | Fiat Backed |
| 17 | GHO GHO | $697.74M | USD | Crypto Backed |
| 18 | USDX Money USDX USDX | $683.44M | USD | Crypto Backed |
| 19 | YLDS YLDS | $652.36M | USD | Fiat Backed |
| 20 | Usual USD USD0 | $550.70M | USD | Fiat Backed |
Fonte: DefiLlama. Os números são apenas informativos e não constituem aconselhamento financeiro.
O que realmente lastreia uma stablecoin
A oferta circulante indica o tamanho, não a segurança. O que importa é o mecanismo de paridade: stablecoins colateralizadas em moeda fiduciária mantêm caixa e títulos do Tesouro de curto prazo em uma proporção próxima de 1:1; as colateralizadas em cripto travam criptoativos que valem mais do que a stablecoin emitida; os modelos algorítmicos dependem de incentivos e arbitragem em vez de uma reserva rígida — historicamente a categoria mais arriscada (o colapso da TerraUSD em 2022 é o exemplo mais claro).
O que observar
- Uma paridade 1:1 consistente, com apenas desvios breves e pequenos.
- Atestações de reserva publicadas e auditadas de forma independente — veja o Monitor de Reservas.
- Nenhum histórico de perda de paridade sustentada.