Altcoins
Altcoins reúne a cobertura do mercado cripto além do Bitcoin e do Ethereum -- contexto e explicações sobre os ativos que traders e investidores dos EUA mais perguntam, das redes layer-1 consolidadas e tokens DeFi a projetos mais novos que estão ganhando atenção, para o bem ou para o mal.
Os mercados de altcoins costumam ser menores, com menos liquidez e mais voláteis do que Bitcoin ou Ethereum, e procuramos dizer isso com clareza, em vez de tratar todo projeto com o mesmo peso ou o mesmo grau de confiança. Explicamos o que um projeto afirma fazer e o que é verificável publicamente a respeito dele, e não inventamos parcerias, roadmaps ou credenciais de equipe que não possamos confirmar em fontes primárias.
Para cotações ao vivo de ativos individuais, veja nossas páginas de moedas.
Isto não é aconselhamento financeiro. Criptomoedas são voláteis e de alto risco; nada aqui é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. Consulte um profissional licenciado antes de tomar decisões financeiras.
Altcoins preços
| # | Moeda | Preço | 24h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | $608.09 | -0.47% | $85.13B | |
| 6 | $1.01 | -0.12% | $58.37B | |
| 7 | $75.84 | +0.11% | $36.02B | |
| 8 | $0.3342 | -0.54% | $28.94B | |
| 10 | Monero XMR | $400.59 | +1.31% | $7.39B |
| 11 | $0.1819 | -0.27% | $6.46B | |
| 13 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 15 | $0.1589 | -0.13% | $4.85B | |
| 16 | $206.30 | -3.37% | $4.08B | |
| 17 | $44.76 | -0.73% | $3.38B | |
| 18 | Hedera HBAR | $0.0665 | +0.74% | $2.79B |
| 19 | $6.41 | +1.06% | $2.63B | |
| 21 | $0.6851 | +0.25% | $2.12B | |
| 23 | $1.64 | -0.30% | $1.97B | |
| 26 | $0.7710 | -1.78% | $1.16B | |
| 28 | $6.23 | -1.58% | $946.96M | |
| 29 | $0.0728 | -2.35% | $757.22M | |
| 30 | $1.26 | +0.24% | $653.12M | |
| 31 | $1.51 | +7.77% | $589.68M | |
| 33 | $0.6709 | -3.59% | $429.38M | |
| 34 | $0.0748 | -4.96% | $336.60M | |
| 36 | $0.5610 | -0.71% | $325.38M | |
| 39 | $0.0410 | +2.20% | $180.18M | |
| 41 | $0.3112 | +1.47% | $149.38M | |
| 44 | $0.0863 | -3.14% | $129.45M |
Mais recentes Altcoins cobertura
Nenhum Altcoins artigo ainda — os preços ao vivo acima continuam atualizados. Volte em breve.